
À quelques pas de la place Flagey et des Étangs d'Ixelles, au cœur de l’un des quartiers les plus prisés de la capitale, ce superbe duplex + mezzanine traversant d’environ 70 m², entièrement rénové en 2024 offre beaucoup de potentiel d'agencement . Actuellement il se compose d’un séjour élégant de 2 pièces en enfilades et mezzanine avec une cuisine équipée ouverte sur le séjour , d'une charmante cour/ terrasse plein sud , 3 chambres dont deux en mezzanine , d’une salle de douche avec toilettes. Possibilité de créer une 2 eme salle de bain . Le parquet d'origine en bois et les hauts plafonds de 5 mètres orné de moulures ajoutent une note chaleureuse et raffinée à l’ensemble.Le double vitrage garantit un confort optimal en toute saison. Situé dans une petite copropriété aux faibles charges, l’isolation récente des façades avant et arrière renforce encore ses performances énergétiques.
Electricité conforme. Attestation de conformité fourni sur demande. Recommandé pour un premier achat en toute sécurité ou un investissement très rentable idéal pour une colocation dans un quartier très recherché à forte croissance immobilière **PEB : D+**
Adresse :
rue de la Cuve 37 - 1050 IXELLES
Référence | 6703021 |
---|---|
Catégorie | Duplex |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 3 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Garage | Non |
Terrasse | Oui |
Parking | Non |
Surface habitable | 70 m² |
Surface du terrain | 80 m² |
Disponibilité | à l'acte |
Année de construction | 1935 |
---|---|
Parking intérieur | Non |
Parking extérieur | Non |
Etage | 0 |
---|---|
Nombre d'étages | 3 |
Accès handicapés | Non |
---|---|
Cuisine | Oui |
Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
Ascenseur | Non |
Air conditionné (type) | non |
Chauffage (type) | gaz |
Type de cuisine | équipée |
Sdb (type) | douche |
Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
Parlophone | Oui |
Date du dernier entretien de la chaudière | 01/06/2024 |
Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 70 |
---|---|
Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
Nombre de sdd | 1 |
Chambre 1 (surface) | 14 m² |
Chambre 2 (surface) | 14 m² |
Chambre 3 (surface) | 12 m² |
Chambre 4 (surface) | 0 m² |
Chambre 5 (surface) | 0 m² |
Largeur de façade | 7 |
Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
Salle de séjour (surface) | 25 m² |
Cuisine (surface) | 8 m² |
Salle de bain 1 (surface) | 9 m² |
Bureau (surface) | 0 m² |
Orientation de la terrasse 1 | sud |
Surface balcony 1 | 5 m² |
Magasins (distance (m)) | 100 |
---|---|
Écoles (distance (m)) | 200 |
Transports en commun (distance (m)) | 100 |
Magasins | Oui |
Ecoles | Oui |
Transports en commun | Oui |
Centre sportif | Oui |
Piscine | Non |
---|---|
Type de piscine | n |
Sous régime TVA | Non |
---|---|
Loué | Non |
Égouts | Oui |
---|---|
Électricité | Oui |
Gaz | Oui |
Eau | Oui |
Châssis (type) | bois |
---|
Type d'environnement | central |
---|---|
Exposition de la façade avant | sud |
Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
Risque d'inondation 2023 (type innondation) | Classe A (aucune chance) |
PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 169 |
---|---|
Emission CO2 (émission CO2) | 33 |
E total (Kwh/an) | |
PEB code unique |