
À quelques pas de la place Flagey et des Étangs d'Ixelles, dans l’un des quartiers les plus recherchés de la capitale, ce superbe duplex de ± 70 m², entièrement rénové en 2024, offre un cadre de vie alliant élégance et modernité, à proximité immédiate des commerces, restaurants, cafés et transports en commun. Réparti sur deux niveaux, il se compose d’un séjour lumineux, d’une cuisine équipée, de deux chambres confortables et d’une salle de douche avec toilettes. Le parquet au sol confère une atmosphère chaleureuse et raffinée, tandis que le double vitrage assure un confort optimal tout au long de l’année. Situé dans une petite copropriété aux faibles charges, l’isolation récente des façades avant et arrière renforce encore ses performances énergétiques. Idéal pour un premier achat ou un investissement de choix dans un quartier très recherché à haut potentiel locatif. **PEB : G avant rénovation – PEB projeté : D après isolation**
Adresse :
rue de la Cuve 37 - 1050 IXELLES
Référence | 6609576 |
---|---|
Catégorie | Appartement |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Garage | Non |
Terrasse | Non |
Parking | Non |
Surface habitable | 70 m² |
Disponibilité | à l'acte |
Année de construction | 1935 |
---|---|
Parking extérieur | Oui |
Etage | 3 |
---|---|
Nombre d'étages | 3 |
Accès handicapés | Non |
---|---|
Cuisine | Oui |
Ascenseur | Non |
Chauffage (type) | gaz |
Type de cuisine | équipée |
Sdb (type) | douche |
Parlophone | Oui |
Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 70 |
---|---|
Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
Nombre de sdd | 1 |
Chambre 1 (surface) | 20 m² |
Chambre 2 (surface) | 20 m² |
Chambre 3 (surface) | 0 m² |
Chambre 4 (surface) | 0 m² |
Chambre 5 (surface) | 0 m² |
Salle de séjour (surface) | 25 m² |
Cuisine (surface) | 8 m² |
Salle de bain 1 (surface) | 5 m² |
Magasins (distance (m)) | 100 |
---|---|
Écoles (distance (m)) | 200 |
Transports en commun (distance (m)) | 200 |
Centre sportif (distance (m)) | 200 |
Magasins | Oui |
Ecoles | Oui |
Transports en commun | Oui |
Centre sportif | Oui |
Piscine | Non |
---|
Égouts | Oui |
---|---|
Électricité | Oui |
Gaz | Oui |
Eau | Oui |
Type d'environnement | central |
---|---|
Type d'environnement 2 | résidentiel |
Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
E total (Kwh/an) | |
---|---|
PEB code unique |