À deux pas de la place Flagey et des Étangs d'Ixelles, l'un des quartiers les plus prisés de la capitale, à proximité immédiate de toutes commodités : commerces, restaurants, cafés et transports en commun.
Nous vous proposons ce magnifique duplex de ± 65 m², entièrement rénové en 2024. Il se compose de deux chambres, d'un séjour lumineux, d'une cuisine équipée et d'une salle de douche , w.c. , double vitrage . Le bien dispose également d'un parquet au sol, offrant une belle finition.
Situé dans une petite copropriété avec de faibles charges, ce duplex bénéficie d'un chauffage individuel et de compteurs séparés pour une gestion optimisée des consommations.
Idéal pour un premier achat ou un investissement rentable dans un secteur prisé à haut rendement locatif
PEB D Tous nos biens sur www.metrop.be
Adresse :
rue de la Cuve 37 - 1050 IXELLES
Référence | 6354815 |
---|---|
Catégorie | Appartement |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Garage | Non |
Terrasse | Non |
Parking | Non |
Surface habitable | 70 m² |
Disponibilité | à l'acte |
Année de construction | 1935 |
---|---|
Parking extérieur | Oui |
Etage | 3 |
---|---|
Nombre d'étages | 3 |
Accès handicapés | Non |
---|---|
Cuisine | Oui |
Ascenseur | Non |
Chauffage (type) | gaz |
Type de cuisine | équipée |
Sdb (type) | douche |
Parlophone | Oui |
Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 70 |
---|---|
Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
Nombre de sdd | 1 |
Chambre 1 (surface) | 20 m² |
Chambre 2 (surface) | 20 m² |
Chambre 3 (surface) | 0 m² |
Chambre 4 (surface) | 0 m² |
Chambre 5 (surface) | 0 m² |
Salle de séjour (surface) | 25 m² |
Cuisine (surface) | 8 m² |
Salle de bain 1 (surface) | 5 m² |
Magasins (distance (m)) | 100 |
---|---|
Écoles (distance (m)) | 200 |
Transports en commun (distance (m)) | 200 |
Centre sportif (distance (m)) | 200 |
Magasins | Oui |
Ecoles | Oui |
Transports en commun | Oui |
Centre sportif | Oui |
Piscine | Non |
---|
Égouts | Oui |
---|---|
Électricité | Oui |
Gaz | Oui |
Eau | Oui |
Type d'environnement | central |
---|---|
Type d'environnement 2 | résidentiel |
Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
E total (Kwh/an) | |
---|---|
PEB code unique |