deux pas de la place Flagey et des Étangs d'Ixelles, l'un des quartiers les plus recherchés de la capitale, ce magnifique appartement traversant de ± 50 m², entièrement rénové en 2024, vous offre un cadre de vie idéal à proximité immédiate de toutes les commodités : commerces, restaurants, cafés et transports en commun.
L'appartement se compose d'une chambre, d'un séjour lumineux, d'une cuisine équipée et d'une salle de douche, w.c. , double vitrage .
Le parquet au sol ajoute une touche de confort et de raffinement.
Situé dans une petite copropriété avec de faibles charges, cet appartement bénéficie d'un chauffage individuel et de compteurs séparés, permettant une gestion optimale des consommations.
Idéal pour un premier achat ou un investissement rentable dans un secteur prisé à haut rendement locatif
- PEB:D+ www.metrop.be
Adresse :
rue de la Cuve 37 - 1050 IXELLES
Référence | 6354600 |
---|---|
Catégorie | Appartement |
Meublé | Oui |
Nombre de chambres | 1 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Garage | Non |
Terrasse | Non |
Parking | Non |
Surface habitable | 50 m² |
Surface du terrain | 80 m² |
Disponibilité | à l'acte |
Année de construction | 1935 |
---|---|
Parking intérieur | Non |
Parking extérieur | Oui |
Parking(s) intérieur (nombre) | 0 |
Etage | 1 |
---|---|
Nombre d'étages | 3 |
Accès handicapés | Non |
---|---|
Cuisine | Oui |
Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
Ascenseur | Non |
Air conditionné (type) | non |
Chauffage (type) | gaz |
Type de cuisine | équipée |
Sdb (type) | douche |
Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
Parlophone | Oui |
Date du dernier entretien de la chaudière | 01/06/2024 |
Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 47 |
---|---|
Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
Nombre de sdd | 1 |
Chambre 1 (surface) | 20 m² |
Chambre 2 (surface) | 16 m² |
Chambre 3 (surface) | 0 m² |
Chambre 4 (surface) | 0 m² |
Chambre 5 (surface) | 0 m² |
Largeur de façade | 7 |
Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
Salle de séjour (surface) | 20 m² |
Cuisine (surface) | 10 m² |
Salle de bain 1 (surface) | 9 m² |
Bureau (surface) | 0 m² |
Orientation de la terrasse 1 | sud |
Surface balcony 1 | 5 m² |
Magasins (distance (m)) | 100 |
---|---|
Écoles (distance (m)) | 200 |
Transports en commun (distance (m)) | 100 |
Magasins | Oui |
Ecoles | Oui |
Transports en commun | Oui |
Centre sportif | Oui |
Piscine | Non |
---|---|
Type de piscine | n |
Égouts | Oui |
---|---|
Électricité | Oui |
Gaz | Oui |
Eau | Oui |
Châssis (type) | bois |
---|---|
Type de centrale tél. | n |
Type d'environnement | central |
---|---|
Exposition de la façade avant | sud |
Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
Risque d'inondation 2023 (type innondation) | Classe A (aucune chance) |
Label PEB (classe) | |
---|---|
E total (Kwh/an) | |
PEB code unique |