
Dans un prestigieux immeuble début 20 ème totalement rénové en 2024 avec ascenseur, situé dans un quartier central et branché "DANSAERT/ RUE DE FLANDRE/CANAL" ,
Quartier vivant et urbain avec présence de nombreux commerces ,cafés, bars, restos,
Commerce traversant totalement rénové casco de +:- 150 m2 avec de très grandes baies vitrées neuves de 5 m de hauteur donnant sur une terrasse , plafonds déjà réalisés en RF, mezzanine , vitrine 6 m , possibilité de créer un 2 ème niveau de 80m2 , nombreuses caves avec accès direct au rez commercial , Finition au choix du locataire à discuter.
Attention c'est la dernière autorisation Horeca ( DEBIT DE BOISSON) dans le quartier !!!
Adresse :
Rue de Flandre 189-191 - 1000 Bruxelles
Référence | 6661298 |
---|---|
Catégorie | Commerce individuel |
Garage | Non |
Parking | Non |
Surface habitable | 110 m² |
Surface du terrain | 350 m² |
Disponibilité | immédiatement |
Année de construction | 1920 |
---|---|
Nombre de garage | 0 |
Parking intérieur | Non |
Parking extérieur | Non |
Nombre de sdd | 1 |
Année de rénovation | 2024 |
Sécurité | Oui |
Type de toit | toit plat |
Lot (nombre) | 1 |
Etage | 0 |
---|---|
Nombre d'étages | 5 |
Accès handicapés | Non |
---|---|
Cuisine | Oui |
Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
Salle polyvalente | Oui |
Ascenseur | Oui |
Toilettes H/F | Oui |
Double vitrage | Oui |
Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
Type d'ascenseur | personnes |
Type d'électricité | 220 V |
Type de cuisine | amer. super-équipée |
Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
Videophone | Oui |
Accès pour les soignants en charge du Corona virus | Oui |
Date du dernier entretien de la chaudière | 03/05/2024 |
Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 185 |
---|---|
Nbre de toilette(s) (nombre) | 5 |
Largeur de la vitrine commerciale (longueur) | 8 |
Nombre de magasins | 1 |
Largeur de façade | 6 |
Surface de terrasse 1 | 20 m² |
Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
Cuisine (surface) | 15 m² |
Surface (m²) des toilettes H/F | 6 m² |
Nombre de salle de meeting | 1 |
Orientation de la terrasse 1 | est |
Bureaux (surface) | 100 m² |
Surface balcony 1 | 20 m² |
Surface balcony 2 | 20 m² |
Buanderie | Oui |
---|---|
Surface commerciale | Oui |
Bureau | Oui |
Salle polyvalente (surface) | 185 m² |
Animaux domestiques | Oui |
Cave | Oui |
Affectation urbanistique (type) | oui |
---|---|
Destination bâtiment (type) | commerces + habitation |
Affectation urbanistique | zone d'activité économique |
Type d'intimation | pas de correction juridique ou mesure administrative imposée |
Magasins (distance (m)) | 100 |
---|---|
Écoles (distance (m)) | 150 |
Transports en commun (distance (m)) | 100 |
Centre sportif (distance (m)) | 250 |
Magasins | Oui |
Ecoles | Oui |
Transports en commun | Oui |
Centre sportif | Oui |
Autoroute | Oui |
Autoroute (distance (m)) | 1500 |
Précompte immobilier (montant) | 1000 € |
---|
Charges locataire (montant) | 50 € |
---|---|
Charges (€/m²/a) (prix/m²/a) | 50 € |
Durée du bail (nombre de mois) | 84 |
Garantie locative (nombre de mois) | 2 |
Loué | Non |
Détails charges | commun |
Habité (détails) | non |
Modalités de charges (valeur) | provision mensuelle avec régularisation annuelle |
Piscine | Non |
---|---|
Type de piscine | non |
Prix/m²/a | 146 € |
---|
Revenu cad. indexé (montant) | 1500 € |
---|
Contrôle d'accès | Oui |
---|---|
Volets (type) | non |
Porte blindée | Oui |
Égouts | Oui |
---|---|
Électricité | Oui |
Gaz | Oui |
Câbles téléphoniques | Oui |
Eau | Oui |
Centrale tél. | Oui |
---|---|
Châssis (type) | bois |
Type d'environnement | centre ville |
---|---|
Type d'environnement 2 | commerce |
Exposition de la façade avant | sud |
Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
Type de zone inondable | zone riveraine délimitée |
Risque d'inondation 2023 (type innondation) | Classe B (faible probabilité sous le changement climatique ap.2050) |
G-score (valeur) | D |
Type de revêtement de sol | béton |
---|
Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
---|---|
Certificat amiante (obligatoire pour tous les biens construits avant 2001) | Oui |
Certificat amiante (obligatoire pour tous les biens construits avant 2001) (datetime) | 03/05/2024 |
Certificat amiante (obligatoire pour tous les biens construits avant 2001) (details) | 03/05/2024 |
Label PEB (classe) | G |
---|---|
PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 427 |
Emission CO2 (émission CO2) | 1 |
E total (Kwh/an) | |
PEB code unique |
Date de l'estimation | 03/05/2024 |
---|